Cyflwyno fel 1252 o folltau
Gan fod 1252 o gynulliad bollt yn cynnwys bolltau, cnau a golchwyr, sy'n cwrdd â safon Awstralia. Mae gan y math hwn o folltau strwythurol isafswm dosbarth tynnol dosbarth 8.8 o uchder -. Mae angen gwasanaethau bollt strwythurol ym mhob agwedd ar adeiladu seilwaith Awstralia.
Gan fod gan 1252 Bolt ben hecs sy'n helpu i ddosbarthu'r capasiti llwyth yn y strwythur dur. Ac mae gwahanol raddau cryfder tynnol (gradd 8.8, gradd 10.9) yn darparu opsiynau amrywiol ar gyfer cysylltiadau strwythur dur.
Fel 1252 o uchder - nodweddion bolltau
Cryfder tynnol uchel
Triniaeth arwyneb hdg i amddiffyn bolltau rhag cyrydiad - gwrthsefyll
Yn addas ar gyfer cysylltiadau strwythur dur
Mae pen hecs yn ei gwneud hi'n hawdd ei osod
Mae hyd a maint bollt amrywiol ar gael
Dimensiwn o As 1252 bollt gyda chnau a golchwyr
| Bolltau dur cryfder - gyda chnau a golchwyr associatd | ||||
| Safonol | AS/NZS 1252: 2016 | |||
| Heitemau | Maint | Raddied | Chwblhaem | Deunydd crai |
| Bolltau pen hecs | M12-M36 | 8.8, 10.9 | Du, HDG | 10b33, 40cr, 42crmo |
| Cnau | M16-M36 | 8 | Du, HDG, Dacromet | 35#, 45#, 40cr |
| Wasia | φ12-φ36 | 320-390 HV | Sinc, HDG | 45# |
Rôl fel 1252 bollt mewn strwythur dur
Wrth adeiladu strwythur dur, cryfder tynnol uchel wrth i 1252 o folltau ymgynnull chwarae rôl cysylltu a chau. Cyflawnir cysylltiad wedi'i folltio trwy edafu'r bollt trwy'r aelod i'w gysylltu a'i sicrhau â chnau ar yr ochr arall. Fel arall, gall bolltau strwythur dur hefyd rannu'r llwyth statig a deinamig sy'n cael ei gario gan y strwythur. Mae gan Hot - dip wedi'i galfaneiddio fel bolltau 1252 nid yn unig gryfder uchel ond hefyd yn gwrthsefyll cyrydiad rhwd.

Defnyddiwch ansawdd uchel - fel 1252 bollt o synergia
Mae'n bwysig dewis bolltau strwythurol dur - o ansawdd ar gyfer eich prosiectau.Cysylltwch â Peirianwyr Gwerthu Synergiaar gyfer caewyr ansawdd - gan gynnwys bolltau, cnau, a golchwyr ar gyfer eich prosiectau.
Manylebau technegol UG 1252 bolltau strwythurol, cnau a golchwyr
Fel 1252 bollt strwythurol

Uned: mm
|
Maint edau (d) |
M12 | M16 | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | M36 | |
| Traw | 1.75 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | |
| b | L llai na neu'n hafal i 125 | 30 | 38 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 78 |
| 125 | / | 44 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 | |
| L>200 | / | / | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 97 | |
| ds | Max | 12.7 | 16.7 | 20.84 | 22.84 | 24.84 | 27.84 | 30.84 | 37 |
| Mini | 11.3 | 15.3 | 19.16 | 21.16 | 23.16 | 26.16 | 29.16 | 35 | |
| S | Max | 21 | 27 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 60 |
| Mini | 20.16 | 26.16 | 31 | 35 | 40 | 45 | 49 | 58.8 | |
| e | Max | 24.25 | 31.2 | 36.9 | 41.6 | 47.3 | 53.1 | 57.7 | 69.3 |
| Mini | 22.78 | 29.56 | 35.03 | 39.55 | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 66.44 | |
| da | Max | 14.7 | 18.7 | 23.24 | 25.24 | 27.64 | 31.24 | 34.24 | 41 |
| c | Max | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Mini | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| K | Max | 7.95 | 10.75 | 13.9 | 14.9 | 15.9 | 17.9 | 19.75 | 23.55 |
| Mini | 7.05 | 9.25 | 12.1 | 13.1 | 14.1 | 16.1 | 17.65 | 21.45 | |
Fel 1252 Cnau Strwythurol

Uned: mm
|
Maint edau (d) |
M12 | M16 | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | M36 | |
| Traw | 1.75 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | |
| m | Max | 13.1 | 17.1 | 21.3 | 23.6 | 24.2 | 27.6 | 30.7 | 36.6 |
| Mini | 12 | 16.4 | 20 | 22.3 | 22.9 | 26.3 | 29.1 | 35 | |
| S | Max | 21 | 27 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 60 |
| Mini | 20.16 | 26.16 | 31 | 35 | 40 | 45 | 49 | 58.8 | |
| e | Max | 24.25 | 31.2 | 36.9 | 41.6 | 47.3 | 53.1 | 57.7 | 69.3 |
| Mini | 22.78 | 29.56 | 35.03 | 39.55 | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 66.44 | |
| dw | Mini | 19.2 | 24.9 | 29.5 | 33.3 | 38 | 42.8 | 46.5 | 55.9 |
| c | Max | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Mini | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| da | Max | 13 | 17.3 | 21.6 | 23.8 | 25.9 | 29.2 | 32.4 | 38.9 |
| Mini | 12 | 16 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | |
Fel 1252 golchwyr strwythurol

Uned: mm
|
Maint edau (d) |
M12 | M16 | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | M36 | |
| d1 | Max | 14.43 | 18.43 | 21.33 | 24.52 | 26.52 | 30.52 | 33.62 | 39.62 |
| Mini | 14 | 18 | 21 | 24 | 26 | 30 | 33 | 39 | |
| dc | Max | 27 | 34 | 39 | 44 | 50 | 56 | 60 | 72 |
| Mini | 25.7 | 32.4 | 37.4 | 42.4 | 48.4 | 54.1 | 58.1 | 70.1 | |
| h | Max | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
| Mini | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | |